E-mail : qq@systemrun.co.jp
FAX : 0770-56-1222
※時間外受付はMailかFAXにてご連絡をお願い致します。
作業対象 | HDD | |
---|---|---|
O S |
・DOS ・Windows 3.x ・Windows 95 ・Windows 98 ・Windows Me ・Windows NT-WS |
・Windows 2000-WS ・Windows XP ・Windows Vista ・Windows 7 ・Windows 8 |
料金項目 | 通常費用(復旧メディア使用容量の最高費用) | 緊急費用 | |
---|---|---|---|
初期診断料 (必須定額) |
\33,000 | \55,000 | |
HDD 容量 |
~200MB以下 | ¥88,000 | 通常費用の20%増 |
201~400MB以下 | \88,000+(修復メディア容量-200MB)×\385 | ||
401~1,000MB以下 | \165,000+(修復メディア容量-400MB)×\187 | ||
1,001~2,000MB以下 | \275,000+(修復メディア容量-1,000MB)×\264 | ||
2,001~4,000MB以下 | \539,000+(修復メディア容量-2,000MB)×\110 | ||
4,001~6,000MB以下 | \759,000+(修復メディア容量-4,000MB)×\110 | ||
6,001~8,000MB以下 | \968,000+(修復メディア容量-6,000MB)×\55 | ||
8,001MB~以上 | 別途お見積 | 別途お見積 |
※表記はすべて税込
<サーバーとしてお使いの機器の場合>
作業対象 | HDD | |
---|---|---|
O S |
・Windows NT-Server ・Windows 2000-Server ・Windows XP ・Windows 2003 ・Windows 2008 |
・Windows 2012 ・Unix ・Linux ・OS/2 ・Netware |
料金項目 | 通常費用(復旧メディア使用容量の最高費用) | 緊急費用 | |
---|---|---|---|
初期診断料 (必須定額) |
\33,000 | \55,000 | |
HDD 容量 |
~200MB以下 | \114,400 | 通常費用の20%増 |
201~400MB以下 | \114,400+(修復メディア容量-200MB)×\495 | ||
401~1,000MB以下 | \214,500+(修復メディア容量-400MB)×\220 | ||
1,001~2,000MB以下 | \357,500+(修復メディア容量-1,000MB)×\330 | ||
2,001~4,000MB以下 | \715,000+(修復メディア容量-2,000MB)×\187 | ||
4,001~6,000MB以下 | \1,089,000+(修復メディア容量-4,000MB)×\110 | ||
6,001~8,000MB以下 | \1,309,000+(修復メディア容量-6,000MB)×\55 | ||
8,001MB~以上 | 別途お見積 | 別途お見積 |
※表記はすべて税込
作業対象 | HDD | |
---|---|---|
O S |
・DOS ・Windows 3.x ・Windows 95 ・Windows 98 ・Windows Me ・Windows NT-WS |
・Windows 2000-WS ・Windows XP ・Windows Vista ・Windows 7 ・Windows 8 |
料金項目 | 通常費用(復旧メディア使用容量の最高費用) | 緊急費用 | |
---|---|---|---|
初期診断料 (必須定額) |
\33,000 | \55,000 | |
HDD 容量 |
~200MB以下 | \187,000 | 通常費用の20%増 |
201~400MB以下 | \187,000+(修復メディア容量-200MB)×¥440 | ||
401~1,000MB以下 | \275,000+(修復メディア容量-400MB)×¥440 | ||
1,001~2,000MB以下 | \539,000+(修復メディア容量-1,000MB)×¥220 | ||
2,001~4,000MB以下 | \759,000+(修復メディア容量-2,000MB)×¥165 | ||
4,001~6,000MB以下 | \1,078,000+(修復メディア容量-4,000MB)×¥110 | ||
6,001~8,000MB以下 | \1,298,000+(修復メディア容量-6,000MB)×¥55 | ||
8,001MB~以上 | 別途お見積 | 別途お見積 |
※表記はすべて税込
<サーバーとしてお使いの機器の場合>
作業対象 | HDD | |
---|---|---|
O S |
・Windows NT-Server ・Windows 2000-Server ・Windows XP ・Windows 2003 ・Windows 2008 |
・Windows 2012 ・Unix ・Linux ・OS/2 ・Netware |
料金項目 | 通常費用(復旧メディア使用容量の最高費用) | 緊急費用 | |
---|---|---|---|
初期診断料 (必須定額) |
\33,000 | \55,000 | |
HDD 容量 |
~200MB以下 | \214,500 | 通常費用の20%増 |
201~400MB以下 | \214,500+(修復メディア容量-200MB)×\682 | ||
401~1,000MB以下 | \350,900+(修復メディア容量-400MB)×\682 | ||
1,001~2,000MB以下 | \680,900+(修復メディア容量-1,000MB)×\330 | ||
2,001~4,000MB以下 | \1,089,000+(修復メディア容量-2,000MB)×\275 | ||
4,001~6,000MB以下 | \1,639,000+(修復メディア容量-4,000MB)×\165 | ||
6,001~8,000MB以下 | \1,980,000+(修復メディア容量-6,000MB)×\55 | ||
8,001MB~以上 | 別途お見積 | 別途お見積 |
※表記はすべて税込
作業対象 | スマートメディア, コンパクトフラッシュ, メモリースティック,SD,xD 他 |
---|
料金項目 | 通常費用(復旧メディア使用容量の最高費用) | 緊急費用 | |
---|---|---|---|
初期診断料 (必須定額) |
\16,500 | \29,700 | |
容 量 | ~20MB以下 | \21,400 | 通常費用の20%増 |
21~100MB以下 | \21,400+(復旧メディア容量-20MB)×\275 | ||
101~200MB以下 | \43,450+(復旧メディア容量-100MB)×\220 | ||
201MB~ | 別途お見積 | 別途お見積 |
※表記はすべて税込
※次の拡張子を持つカメラ画像あるいは音声等のマルチメディアファイルとします。
JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, WMF, AVI, MOV, MP3, WAV
作業対象 | PCMCIAメモリ(フラッシュカード), SSD, USBメモリ |
---|
料金項目 | 通常費用(復旧メディア使用容量の最高費用) | 緊急費用 | |
---|---|---|---|
初期診断料 (必須定額) |
\16,500 | \29,700 | |
容 量 | ~20MB以下 | \32,450 | 通常費用の20%増 |
21~100MB以下 | \32,450+(復旧メディア容量-20MB)×\330 | ||
101~200MB以下 | \58,850+(復旧メディア容量-100MB)×\220 | ||
201MB~ | 別途お見積 | 別途お見積 |
※表記はすべて税込
(2007v)