Message社長挨拶

弊社ホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
弊社は 福井県小浜市に本社を置き、平成6年の創業当初より建設関連業の事務系ソフトの開発・販売を主力におこなって参りました。
お陰をもちまして、今日までに弊社商品をご導入いただいた企業様は1,500社を超え、特に委託業務積算システムでは販売実績トップを誇っております。これもひとえに皆様方の日頃のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。
さて様々な分野において技術革新が進む昨今ですが、とりわけ情報分野ではクラウド、ビッグデータ、IoT、AI 等といった技術が凄い勢いで普及し始めております。建設業界においても生産性向上を実現するために国土交通省が i-Construction と銘打ってICT化を推進しており、今後ますますその流れが加速していくことでしょう。
その大きな変化の過渡期を迎える中で、時流をしっかりと見極めながら迅速かつ柔軟に対応していかなければならないことは勿論ですが、最も大切なことはお客様の声に丁寧に耳を傾け、多くの皆様のニーズにしっかりお応えできる商品・サービスをご提供し続けることであると考えております。そのために社員一同、これからも一丸となって誠心誠意努力いたして参りますので、今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
1981年 1月 | 福井県小浜市生まれ |
1999年 3月 | 福井県立若狭高等学校 卒業 |
2004年 3月 | 大阪大学工学部 電子情報エネルギー工学科 卒業 |
2006年 3月 | 同大学院 情報科学研究科 情報システム工学 修士課程 修了 |
2006年 4月 | 富士測量設計(株) 入社 |
2014年 4月 | 富士測量設計(株)・(株)システムラン 常務取締役 就任 |
2018年 4月 | (株)システムラン 代表取締役社長 就任 |
Company Slogan会社標語

皆様と私達の夢の力が不可能を可能に、
目標を現実にしてきました。
「先入観は可能を不可能にする」という言葉があるように、
できないと思った時点でできることもできなくなってしまいます。
何事もできないと諦めるのではなくどうすればできるかを追求し、
未知のことにも恐れず挑戦し続けて実現させます。
社是・社訓
Outline会社概要


会社名 | 株式会社システムラン |
---|---|
所在地 |
本社・テクニカルセンター 委託業務積算研究所 東京営業所 関西営業所 |
代表者 | 代表取締役社長 中野 賢司 |
設立年月日 | 平成6年(1994年)11月11日 |
資本金 | 3000万円 |
本社アクセス
〒917-0026 福井県小浜市多田第1号5番地の31(テクニカルセンターは本社に隣接)

History沿革
1993年~
1993年 | 4月 | 中野事務所電算課をシステム課に改組、システム開発開始 |
1994年 | 4月 | システム課をシステム開発室に改組、パッケージソフト化本格開始 |
11月 | システム開発室を発展解消、株式会社システムラン設立 代表取締役社長に中野春雄が就任 |
|
1995年 | 7月 | MS-DOS版 入札情報管理システム「入札手帳」を発売開始 MS-DOS版 委託業務積算システム「維津美」を発売開始 |
1996年 | 3月 | 福井県に漁港管理システムを開発納品 |
7月 | Win版「入札手帳」を発売開始 | |
9月 | 三谷商事株式会社と販売提携 | |
1997年 | 5月 | ジーアイシステム株式会社と提携、地理情報システムを開発開始 |
7月 | Win版「入札手帳」に数種のオプションを付加しグレードアップ | |
8月 | Win版 発注業務事務管理システム「工事台帳(奉行版)」を発売開始 | |
10月 | Win版「維津美」を発売開始 | |
12月 | Win版「入札手帳」に「地理情報システム」を付加 | |
1998年 | 6月 | 全国測量設計システム展’98に初出展(於東京ビッグサイト) |
7月 | 福井営業所を開設 | |
8月 | Win版「工事台帳(奉行版)」に地理情報システムを付加 「地理情報システム」をさらにグレードアップ |
|
1999年 | 4月 | (株)ゼンリン全国販売で提携 |
2000年 | 4月 | 営業戦略支援システム「攻め上手」を発売開始 |
6月 | 原価管理システム「儲け上手」を発売開始 | |
7月 | 測量設計等委託業務積算システム「積み上手」を発売開始 | |
2001年 | 11月 | 数値地形図作成支援システム特許申請 |
2002年 | 1月 | 数値地形図作成支援システム「Mr.平板」販売開始 |
2003年 | 7月 | 証拠写真縮尺管理システム「縮尺写真館」販売開始 |
11月 | 地元小浜市より小浜市初の企業奨励賞受賞 | |
2005年 | 10月 | 次システムに向け福井大学と共同研究 |
2007年~
2007年 | 3月 | 図面専用着色ソフト 着色代行「粋彩」を記者発表 |
11月 | 南青山に東京オフィス開設 | |
12月 | 「粋彩」が「映像情報メディア学会」で優秀研究発表賞を受賞 | |
2008年 | 5月 | 「粋彩」の業務用ソフトを「粋彩PRO」と命名。販売開始 |
10月 | 委託業務積算システム「維津美」フルバージョンアップ | |
2009年 | 2月 | 「維津美V6」「積み上手」バージョンアップ版正式リリース |
2010年 | 4月 | 好評の「粋彩PRO」 任意形状自由変形システム特許申請 |
2011年 | 1月 | 委託業務積算に関する情報交換サイト『維津美の広場』を開設 |
12月 | 「維津美V6」の検索機能を増強して特殊歩掛対応を強化 | |
2012年 | 10月 | 委託業務原価管理システム「お任せ原価」を発売開始 |
2013年 | 9月 | 「維津美V6」のサポートページを強化 |
2014年 | 12月 | 「維津美」建コン上位100社の5割に導入(※1) |
2015年 | 2月 | 「維津美V7」「積み上手」バージョンアップ版正式リリース |
10月 | 「維津美V7」中小の会社様に安価な『廉価版』新発売 | |
2016年 | 4月 | 「維津美V7」『維津美の広場』の更なる充実を図る |
2017年 | 2月 | 「維津美」建コン上位100社の6割に導入(※2) |
2018年 | 3月 | 福井県内全7土木事務所に空撮機納入(※3) |
4月 | 代表取締役社長が交代 新社長に中野賢司が就任 中野春雄は代表取締役会長に就任 |
|
5月 | 「維津美V7」『維津美の広場』の検索機能の充実を図る | |
2019年 | 9月 | 「維津美」建コン上位100社の7割に導入(※4) |
2020年 | 7月 | システム開発、顧客サポートの充実を図りテクニカルセンターを起工 |
2021年 | 3月 | テクニカルセンター社屋竣工、業務開始 |
7月 | 「維津美」建コン上位100社の8割に導入(※5) | |
2022年 | 1月 | 原価管理システム「お任せ原価Cloud」正式リリース |
5月 | 資本金を3000万円に増額 | |
2023年 | 7月 | 自治体向け 委託業務積算システム「維津美 奉行版」正式リリース |
(※1)日経コンストラクション 2014/06/09号 『建設コンサルタント決算ランキング2014』より
(※2)日経コンストラクション 2017/05/08号 『建設コンサルタント決算ランキング2017』より
(※3)DJI Phantom 4 Pro Plus
(※4)日経コンストラクション 2019/04/22号 『建設コンサルタント決算ランキング2019』より
(※5)日経コンストラクション 2021/04/26号 『建設コンサルタント決算ランキング2021』より
Affiliate関連企業
富士測量設計株式会社 | 〒917-0026 福井県小浜市多田第1号5番地の31 TEL:0770-56-1511(代) FAX:0770-56-1222 |
---|---|
中野登記測量事務所 | 〒917-0026 福井県小浜市多田第1号5番地の31 TEL:0770-56-2823(代) |
中野行政書士事務所 | 〒917-0026 福井県小浜市多田第1号5番地の31 TEL:0770-56-2823(代) |